| Minero | Hashrate | Trabajadores |
|---|---|---|
| 10.60 GH/s | 903 | |
| 475.37 MH/s | 32 | |
| NLpSBPYp4ABGaJ27uqYexj3gCXzZmF2vmt | 175.38 MH/s | 2 |
| NgqsTdvQf9pLX34HJEtCqw61VnJ8QgXc5Z | 118.83 MH/s | 1 |
| NRpdyzz4frTEAYsDcXwr8nvBKK7QVoXsbs | 70.15 MH/s | 3 |
| NQafctYF3TtSvwy2aVm1WKLppX7MHqSgDP | 61.02 MH/s | 3 |
| NhEPvp7finh82w6KSnVhc6AgzB9Gy2o3wb | 36.51 MH/s | 1 |
| NMsuHwnpYMER7GvcaGaofQQPrXPGZawUU7 | 34.36 MH/s | 1 |
| NQzjETaZwsPPPQ33Af7vDMLSpWjLaotWS7 | 29.35 MH/s | 1 |
| NLfh4kjoPkRu528fsfMQFnraeEbjccjmWn | 23.62 MH/s | 1 |
| NTykjwQqw43De9X2tWLWNfGYtMEngb4GFi | 17.90 MH/s | 1 |
| NiipztA37VjibVtP6jFzrNbMHfiEP4Acwe | 16.46 MH/s | 1 |
| NP2Kg3DhYP9DmqXkDkevf837KWM5cNYjux | 5.73 MH/s | 1 |
| Nombre | % |
|---|---|
| Rigel/1.23.2 | 48.10% |
| SRBMiner-MULTI/3.2.8 | 20.90% |
| SRBMiner-MULTI/3.2.7 | 10.01% |
| teamredminer/0.10.21 | 8.10% |
| Rigel/1.22.1 | 1.76% |
| SRBMiner-MULTI/2.9.1 | 1.68% |
| GMiner/3.44 | 1.68% |
| Rigel/1.19.1 | 0.87% |
| t-rex/0.26.8 | 0.61% |
| Rigel/1.19.4 | 0.57% |
| Rigel/1.19.3 | 0.55% |
| SRBMiner-MULTI/2.7.5 | 0.47% |
| SRBMiner-MULTI/2.7.9 | 0.44% |
| Rigel/1.21.0 | 0.40% |
| Rigel/1.21.2 | 0.40% |
| Rigel/1.17.4 | 0.38% |
| Rigel/1.23.1 | 0.38% |
| SRBMiner-MULTI/2.7.2 | 0.38% |
| GMiner/3.43 | 0.32% |
| SRBMiner-MULTI/2.8.2 | 0.25% |
| others | 1.78% |

Elige lo que te funcione.
Kryptex Pool
Recibe pagos en la moneda que minas — sin cuentas, sin configuraciones adicionales. Perfecto para equipos ASIC, FPGA, GPU y CPU.
Kryptex Miner
Una aplicación para PCs con Windows. No necesitas crear múltiples billeteras o cambiar de moneda. Configuración fácil y pagos estables.