| Altura | Fecha | Minero | Esfuerzo | Recompensa | Esquema | Tipo | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1529588 | 22/3/26, 20:23 | NXqz5orivhjZ78A27DytgHDcVn5xGhpAvb | - | PROP | PENDING | 0% |
|
| 1529565 | 22/3/26, 19:47 | NMKFaENTk3ap8iZsQ34aD7YFnZy1tMJRt3 | 4000 | PROP | BLOCK | 38% |
|
| 1529514 | 22/3/26, 18:55 | NXqz5orivhjZ78A27DytgHDcVn5xGhpAvb | 4000 | PROP | BLOCK | 100% |
|
| 1529454 | 22/3/26, 17:54 | NXqz5orivhjZ78A27DytgHDcVn5xGhpAvb | 4000 | PROP | BLOCK | 100% |
|
| 1529432 | 22/3/26, 17:30 | NXqz5orivhjZ78A27DytgHDcVn5xGhpAvb | 4000 | PROP | BLOCK | 100% |
|
| 1529412 | 22/3/26, 17:08 | NXqz5orivhjZ78A27DytgHDcVn5xGhpAvb | 4000 | PROP | BLOCK | 100% |
|
| 1529351 | 22/3/26, 16:05 | NXqz5orivhjZ78A27DytgHDcVn5xGhpAvb | 4000 | PROP | BLOCK | 100% |
|
| 1529349 | 22/3/26, 15:59 | 4000 | PROP | BLOCK | 100% |
| |
| 1529330 | 22/3/26, 15:43 | NXqz5orivhjZ78A27DytgHDcVn5xGhpAvb | 4000 | PROP | BLOCK | 100% |
|
| 1529306 | 22/3/26, 15:20 | NXqz5orivhjZ78A27DytgHDcVn5xGhpAvb | 4000 | PROP | BLOCK | 100% |
|
| 1529274 | 22/3/26, 14:52 | NXqz5orivhjZ78A27DytgHDcVn5xGhpAvb | 4000 | PROP | BLOCK | 100% |
|
| 1529273 | 22/3/26, 14:51 | NXqz5orivhjZ78A27DytgHDcVn5xGhpAvb | 4000 | PROP | BLOCK | 100% |
|
| 1529244 | 22/3/26, 14:22 | NXqz5orivhjZ78A27DytgHDcVn5xGhpAvb | 4000 | PROP | BLOCK | 100% |
|
| 1529203 | 22/3/26, 13:39 | NLpSBPYp4ABGaJ27uqYexj3gCXzZmF2vmt | 4000 | PROP | BLOCK | 100% |
|
| 1529178 | 22/3/26, 13:02 | NXqz5orivhjZ78A27DytgHDcVn5xGhpAvb | 4009.5811 | PROP | BLOCK | 100% |
|

Comienza en minutos.
Kryptex Pool
Kryptex Miner