| 227840 | 2026/3/23 03:28 | 165DUuzQoKG9BaBqprN3ZmsMRfvGHMwNwCpehJUqGoGLsSDtB535XA3PPzfRZhu2uYM9xfT8JsKoXEquWMr6XVwKK4S8ymdkRsFigWeuMzmiz1ddX8KuZaEAGq2cg4wgthRdQN7 | 67.99% | 11420.6455 | PROP | BLOCK | | |
| 227832 | 2026/3/23 03:02 | 16meX2eiPWFAAU94fRF8u2DejfpQaV21a8bqYQviMDaSKfwuCgQJNAEauk9PTnx3jmKkTVuLXrgcbmXtAvtVUvn6K3BpjUb3DrMFHap8goK | 29.75% | 11420.7187 | PROP | BLOCK | | |
| 227827 | 2026/3/23 02:51 | 124YBki8RptdVqK21QPFNXYmYff1UH4zaCDvrMq7ngubA4gCCMiDvYV3qQJCNLyzr17E4hXX2vf9LVvRSeVSQGhVhw6 | 172.35% | 11420.7689 | PROP | BLOCK | | |
| 227794 | 2026/3/23 01:40 | 125Kd96NFTDmzv57jwLJLX3mDtrYBsQq5hy4YrTZvbCvvX6awAX2RhPsA4H7bzKjWCx1Nu7kgX6stvaYwF28rfFFReQ | 257.93% | 11421.1008 | SOLO | BLOCK | | |
| 227789 | 2026/3/23 01:28 | 12AFSxR2uRUnbjpggCyG9kfTasA4zur9RpGRiHqbemozvbsTG2jhYzMZQwtVxipUTQYdMrF9i3z1pm6YUnW8duzd7L5 | 217.51% | 11421.151 | PROP | BLOCK | | |
| 227738 | 2026/3/22 23:51 | 165DUuzQoKG9BaBqprN3ZmsMRfvGHMwNwCpehJUqGoGLsSDtB535XA3PPzfRZhu2uYM9xfT8JsKoXEquWMr6XVwKK4okN5pB8AaNcEpzxsMsCXY8MGKNv9dMhSdoRLy2t8qqkjy | 84.99% | 11421.6663 | PROP | BLOCK | | |
| 227725 | 2026/3/22 23:31 | 124RbaCKyjgkXnoreXy3spF84pJhpkGsvRiciCcc2AEnmwfLgU9dCWNmT7nknhzAHp6Q261vUpqoCaVawHeHqDEf1vy | 269.46% | 11421.7936 | PROP | BLOCK | | |
| 227703 | 2026/3/22 22:36 | 165DUuzQoKG9BaBqprN3ZmsMRfvGHMwNwCpehJUqGoGLsSDtB535XA3PPzfRZhu2uYM9xfT8JsKoXEquWMr6XVwKK4S8ymdkRsFigWeuMzmiz1ddX8KuZaEAGq2cg4wgthRdQN7 | 84.09% | 11422.0144 | PROP | BLOCK | | |
| 227697 | 2026/3/22 22:26 | 165DUuzQoKG9BaBqprN3ZmsMRfvGHMwNwCpehJUqGoGLsSDtB535XA3PPzfRZhu2uYM9xfT8JsKoXEquWMr6XVwKK4S8ymdkRsFigWeuMzmiz1ddX8KuZaEAGq2cg4wgthRdQN7 | 114.36% | 11422.0734 | PROP | BLOCK | | |
| 227687 | 2026/3/22 22:03 | | 12.65% | 11422.2108 | PROP | BLOCK | | - 高度:227687
- 日期: 2026/3/22 22:03
- 矿工:
- 努力:12.65%
- 奖励:11422.2108
- 方案: PROP
- 类型: BLOCK
- 状态:
|
| 227686 | 2026/3/22 22:02 | 165DUuzQoKG9BaBqprN3ZmsMRfvGHMwNwCpehJUqGoGLsSDtB535XA3PPzfRZhu2uYM9xfT8JsKoXEquWMr6XVwKK4S8ymdkRsFigWeuMzmiz1ddX8KuZaEAGq2cg4wgthRdQN7 | 73.97% | 11422.1845 | PROP | BLOCK | | |
| 227682 | 2026/3/22 21:55 | 165DUuzQoKG9BaBqprN3ZmsMRfvGHMwNwCpehJUqGoGLsSDtB535XA3PPzfRZhu2uYM9xfT8JsKoXEquWMr6XVwKK4S8ymdkRsFigWeuMzmiz1ddX8KuZaEAGq2cg4wgthRdQN7 | 135.46% | 11422.2246 | PROP | BLOCK | | |
| 227676 | 2026/3/22 21:44 | 165DUuzQoKG9BaBqprN3ZmsMRfvGHMwNwCpehJUqGoGLsSDtB535XA3PPzfRZhu2uYM9xfT8JsKoXEquWMr6XVwKK4S8ymdkRsFigWeuMzmiz1ddX8KuZaEAGq2cg4wgthRdQN7 | 182.14% | 11422.2882 | PROP | BLOCK | | |
| 227663 | 2026/3/22 21:25 | | 140.00% | 11422.4157 | SOLO | BLOCK | | - 高度:227663
- 日期: 2026/3/22 21:25
- 矿工:
- 努力:140.00%
- 奖励:11422.4157
- 方案: SOLO
- 类型: BLOCK
- 状态:
|
| 227651 | 2026/3/22 21:05 | 163k2BEN3voHoorrk26Q2xgMfG5g6WeyJCKQiV95Az92kzKTS1mUAjc8FNgcfdodcVAVeKQpXmPDb63S2JcM9hVEX5E44g7Z6mUtUhox9XDuf | 3.54% | 11422.575 | PROP | BLOCK | | |