| Висота | Дата | Майнер | Зусилля | Нагорода | Схема | Тип | Статус |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1747699 | 22.03.26, 20:05 | 9hkbpP3KSb1Tj7UDgy84fkBWGzU2YpqCXhCPNZqQMjZW1Az6XTA | - | SOLO | PENDING | 23% |
|
| 1747580 | 22.03.26, 16:22 | 9hkbpP3KSb1Tj7UDgy84fkBWGzU2YpqCXhCPNZqQMjZW1Az6XTA | 6 | SOLO | BLOCK | 100% |
|
| 1747268 | 22.03.26, 06:12 | 9hkbpP3KSb1Tj7UDgy84fkBWGzU2YpqCXhCPNZqQMjZW1Az6XTA | 6.001 | SOLO | BLOCK | 100% |
|
| 1746892 | 21.03.26, 17:49 | 9hkbpP3KSb1Tj7UDgy84fkBWGzU2YpqCXhCPNZqQMjZW1Az6XTA | 7.6811 | SOLO | BLOCK | 100% |
|
| 1746869 | 21.03.26, 16:54 | 9hkbpP3KSb1Tj7UDgy84fkBWGzU2YpqCXhCPNZqQMjZW1Az6XTA | 6.0035 | SOLO | BLOCK | 100% |
|
| 1746457 | 21.03.26, 02:45 | 9gENLc6LT9uUH9g5LAikxS3whxJG7ztmir71ugJqy6UXJTyEvuN | 6.7165 | SOLO | BLOCK | 100% |
|
| 1746371 | 20.03.26, 23:53 | 9hkbpP3KSb1Tj7UDgy84fkBWGzU2YpqCXhCPNZqQMjZW1Az6XTA | 21.8663 | SOLO | BLOCK | 100% |
|
| 1746330 | 20.03.26, 22:27 | 9hkbpP3KSb1Tj7UDgy84fkBWGzU2YpqCXhCPNZqQMjZW1Az6XTA | 9.3934 | SOLO | BLOCK | 100% |
|
| 1746280 | 20.03.26, 20:57 | 9hkbpP3KSb1Tj7UDgy84fkBWGzU2YpqCXhCPNZqQMjZW1Az6XTA | 6.0035 | SOLO | BLOCK | 100% |
|
| 1746135 | 20.03.26, 15:53 | 9hkbpP3KSb1Tj7UDgy84fkBWGzU2YpqCXhCPNZqQMjZW1Az6XTA | 6.0035 | SOLO | BLOCK | 100% |
|
| 1745983 | 20.03.26, 10:56 | 9hkbpP3KSb1Tj7UDgy84fkBWGzU2YpqCXhCPNZqQMjZW1Az6XTA | 6.0054 | SOLO | BLOCK | 100% |
|
| 1745843 | 20.03.26, 06:54 | 9hkbpP3KSb1Tj7UDgy84fkBWGzU2YpqCXhCPNZqQMjZW1Az6XTA | 6.0059 | SOLO | BLOCK | 100% |
|
| 1745550 | 19.03.26, 20:20 | 9gENLc6LT9uUH9g5LAikxS3whxJG7ztmir71ugJqy6UXJTyEvuN | 6.0045 | SOLO | BLOCK | 100% |
|
| 1745093 | 19.03.26, 05:02 | 9fGdk1PjQLMqMr48fuytAxqBb6yvJqupF2wCsUwjp16QGtygR2F | 6.0595 | SOLO | BLOCK | 100% |
|
| 1744827 | 18.03.26, 20:19 | 9hkbpP3KSb1Tj7UDgy84fkBWGzU2YpqCXhCPNZqQMjZW1Az6XTA | 6 | SOLO | BLOCK | 100% |
|

Почніть за кілька хвилин.
Криптекс пул
Kryptex Miner