| Ім'я | % | |
|---|---|---|
| xminer-1.2.6 | 27.67% | Ім'я:xminer-1.2.6%: 27.67% |
| cgminer/4.11.1 | 12.17% | Ім'я:cgminer/4.11.1%: 12.17% |
| xminer-1.2.7 | 11.47% | Ім'я:xminer-1.2.7%: 11.47% |
| bmminer/4.11.1 rwglr | 2.95% | Ім'я:bmminer/4.11.1 rwglr%: 2.95% |
| bitaxe/BM1370/v2.12.2 | 2.33% | Ім'я:bitaxe/BM1370/v2.12.2%: 2.33% |
| whatsminer/v1.0 | 2.02% | Ім'я:whatsminer/v1.0%: 2.02% |
| NerdQAxe++/BM1370/v1.0.36 | 1.71% | Ім'я:NerdQAxe++/BM1370/v1.0.36%: 1.71% |
| bitaxe/BM1370/v2.13.1 | 1.63% | Ім'я:bitaxe/BM1370/v2.13.1%: 1.63% |
| LuckyMiner/BM1366/1.2.0 | 1.63% | Ім'я:LuckyMiner/BM1366/1.2.0%: 1.63% |
| NMMiner | 1.47% | Ім'я:NMMiner%: 1.47% |
| xminer-1.2.6-rc5 | 1.40% | Ім'я:xminer-1.2.6-rc5%: 1.40% |
| whatsminer/v1.1 | 1.32% | Ім'я:whatsminer/v1.1%: 1.32% |
| Antminer S19k Pro/Tue Jun 24 16:41:27 CST 2025 | 1.24% | Ім'я:Antminer S19k Pro/Tue Jun 24 16:41:27 CST 2025%: 1.24% |
| Antminer S19/Tue Dec 6 16:10:00 CST 2022 | 0.93% | Ім'я:Antminer S19/Tue Dec 6 16:10:00 CST 2022%: 0.93% |
| LuckyMiner BM1366 | 0.93% | Ім'я:LuckyMiner BM1366%: 0.93% |
| Antminer T21 | 0.93% | Ім'я:Antminer T21%: 0.93% |
| Antminer T21/Thu Sep 26 13:43:43 CST 2024 | 0.85% | Ім'я:Antminer T21/Thu Sep 26 13:43:43 CST 2024%: 0.85% |
| bitaxe/BM1370/v2.9.0 | 0.85% | Ім'я:bitaxe/BM1370/v2.9.0%: 0.85% |
| 2025-11-21-0-eb658dcd-25.11-plus;bosminer-plus-tuner 0.9.0-eb658dcd | 0.78% | Ім'я:2025-11-21-0-eb658dcd-25.11-plus;bosminer-plus-tuner 0.9.0-eb658dcd%: 0.78% |
| bitaxe/BM1370/v2.13.0 | 0.78% | Ім'я:bitaxe/BM1370/v2.13.0%: 0.78% |
| others | 24.96% | Ім'я:others%: 24.96% |

Почніть за кілька хвилин.
Криптекс пул
Kryptex Miner