| Имя | % | |
|---|---|---|
| xminer-1.2.6 | 12.97% | Имя:xminer-1.2.6%: 12.97% |
| cgminer/4.11.1 | 11.16% | Имя:cgminer/4.11.1%: 11.16% |
| xminer-1.2.7 | 10.77% | Имя:xminer-1.2.7%: 10.77% |
| xminer-1.2.6-rc5 | 4.55% | Имя:xminer-1.2.6-rc5%: 4.55% |
| xminer-1.2.6-hf4 | 3.02% | Имя:xminer-1.2.6-hf4%: 3.02% |
| whatsminer/v1.0 | 2.93% | Имя:whatsminer/v1.0%: 2.93% |
| whatsminer/v1.1 | 2.65% | Имя:whatsminer/v1.1%: 2.65% |
| xminer-1.2.6-rc3 | 2.56% | Имя:xminer-1.2.6-rc3%: 2.56% |
| bitaxe/BM1370/v2.13.1 | 2.38% | Имя:bitaxe/BM1370/v2.13.1%: 2.38% |
| bitaxe/BM1370/v2.12.2 | 2.02% | Имя:bitaxe/BM1370/v2.12.2%: 2.02% |
| xminer-1.2.6-rc4 | 1.96% | Имя:xminer-1.2.6-rc4%: 1.96% |
| NerdQAxe++/BM1370/v1.0.36 | 1.78% | Имя:NerdQAxe++/BM1370/v1.0.36%: 1.78% |
| 2026-02-13-0-db69f9bc-26.01-plus;bosminer-plus-tuner 0.9.0-db69f9bc | 1.33% | Имя:2026-02-13-0-db69f9bc-26.01-plus;bosminer-plus-tuner 0.9.0-db69f9bc%: 1.33% |
| Antminer BHB42XXX/Mon Dec 26 17:10:01 CST 2022 | 1.15% | Имя:Antminer BHB42XXX/Mon Dec 26 17:10:01 CST 2022%: 1.15% |
| bitaxe/BM1370/v2.13.0 | 1.12% | Имя:bitaxe/BM1370/v2.13.0%: 1.12% |
| Antminer S19k Pro/Tue Jun 24 16:41:27 CST 2025 | 0.93% | Имя:Antminer S19k Pro/Tue Jun 24 16:41:27 CST 2025%: 0.93% |
| bmminer/4.11.1 rwglr | 0.84% | Имя:bmminer/4.11.1 rwglr%: 0.84% |
| MaraFW/3.0.0 | 0.78% | Имя:MaraFW/3.0.0%: 0.78% |
| cgminer/4.10.0 | 0.78% | Имя:cgminer/4.10.0%: 0.78% |
| NerdQAxe++/BM1370/v1.0.35 | 0.72% | Имя:NerdQAxe++/BM1370/v1.0.35%: 0.72% |
| others | 33.59% | Имя:others%: 33.59% |

Начните за считаные минуты.
Криптекс пул
Криптекс майнер