| Altura | Data | Minerador | Esforço | Recompensa | Esquema | Tipo | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 143743231 | 23/03/2026, 00:10 | - | SOLO | PENDING | 0% |
| |
| 143743216 | 23/03/2026, 00:10 | cfx:aajwzs9hasgfksu6hn852b10sds208yhgutr9m9h63 | - | SOLO | PENDING | 0% |
|
| 143743201 | 23/03/2026, 00:09 | - | SOLO | PENDING | 0% |
| |
| 143743054 | 23/03/2026, 00:06 | cfx:aamawmmvu3vr22yj8d6yy3pa9cmp08zc3ec2p3rt5s | 0.8004 | SOLO | BLOCK | 54% |
|
| 143742792 | 23/03/2026, 00:01 | cfx:aamawmmvu3vr22yj8d6yy3pa9cmp08zc3ec2p3rt5s | 0.8015 | SOLO | BLOCK | 100% |
|
| 143742654 | 22/03/2026, 23:58 | cfx:aajwzs9hasgfksu6hn852b10sds208yhgutr9m9h63 | 0.7992 | SOLO | BLOCK | 100% |
|
| 143742599 | 22/03/2026, 23:57 | cfx:aamawmmvu3vr22yj8d6yy3pa9cmp08zc3ec2p3rt5s | 0.8036 | SOLO | BLOCK | 100% |
|
| 143742470 | 22/03/2026, 23:54 | cfx:aamawmmvu3vr22yj8d6yy3pa9cmp08zc3ec2p3rt5s | 0.8037 | SOLO | BLOCK | 100% |
|
| 143742389 | 22/03/2026, 23:53 | 0.8036 | SOLO | BLOCK | 100% |
| |
| 143742135 | 22/03/2026, 23:48 | cfx:aamawmmvu3vr22yj8d6yy3pa9cmp08zc3ec2p3rt5s | 0.8061 | SOLO | BLOCK | 100% |
|
| 143742107 | 22/03/2026, 23:47 | 0.8031 | SOLO | BLOCK | 100% |
| |
| 143742104 | 22/03/2026, 23:47 | 0.8004 | SOLO | BLOCK | 100% |
| |
| 143742019 | 22/03/2026, 23:45 | cfx:aamawmmvu3vr22yj8d6yy3pa9cmp08zc3ec2p3rt5s | 0.8036 | SOLO | BLOCK | 100% |
|
| 143741982 | 22/03/2026, 23:45 | cfx:aamawmmvu3vr22yj8d6yy3pa9cmp08zc3ec2p3rt5s | 0.6757 | SOLO | BLOCK | 100% |
|
| 143741972 | 22/03/2026, 23:44 | cfx:aamawmmvu3vr22yj8d6yy3pa9cmp08zc3ec2p3rt5s | 0.7784 | SOLO | BLOCK | 100% |
|

Comece em minutos.
Kryptex Pool
Kryptex Miner