| نام | % | |
|---|---|---|
| XMRig/6.25.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) libuv/1.51.0 msvc/2022 | 90.25% | نام:XMRig/6.25.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) libuv/1.51.0 msvc/2022%: 90.25% |
| stratum-proxy/2.0 | 5.27% | نام:stratum-proxy/2.0%: 5.27% |
| XMRig/6.25.0 (Linux x86_64) libuv/1.51.0 gcc/13.2.1 | 1.67% | نام:XMRig/6.25.0 (Linux x86_64) libuv/1.51.0 gcc/13.2.1%: 1.67% |
| XMRig/6.22.2 (Linux x86_64) libuv/1.49.2 gcc/11.5.0 | 0.69% | نام:XMRig/6.22.2 (Linux x86_64) libuv/1.49.2 gcc/11.5.0%: 0.69% |
| SRBMiner-MULTI/3.2.2 | 0.24% | نام:SRBMiner-MULTI/3.2.2%: 0.24% |
| XMRig/6.24.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) libuv/1.51.0 msvc/2022 | 0.18% | نام:XMRig/6.24.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) libuv/1.51.0 msvc/2022%: 0.18% |
| XMRig/6.24.0 (Linux x86_64) libuv/1.51.0 gcc/9.4.0 | 0.17% | نام:XMRig/6.24.0 (Linux x86_64) libuv/1.51.0 gcc/9.4.0%: 0.17% |
| XMRig/6.25.0 (Windows NT 6.2; Win64; x64) libuv/1.51.0 msvc/2022 | 0.13% | نام:XMRig/6.25.0 (Windows NT 6.2; Win64; x64) libuv/1.51.0 msvc/2022%: 0.13% |
| XMRig/6.24.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) libuv/1.51.0 gcc/15.1.0 | 0.10% | نام:XMRig/6.24.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) libuv/1.51.0 gcc/15.1.0%: 0.10% |
| XMRig/6.25.0 (Linux x86_64) libuv/1.48.0 gcc/13.3.0 | 0.09% | نام:XMRig/6.25.0 (Linux x86_64) libuv/1.48.0 gcc/13.3.0%: 0.09% |
| XMRig/6.25.0 (Linux x86_64) libuv/1.51.0 gcc/13.3.0 | 0.06% | نام:XMRig/6.25.0 (Linux x86_64) libuv/1.51.0 gcc/13.3.0%: 0.06% |
| XMRig/6.22.2 (Windows NT 10.0; Win64; x64) libuv/1.49.2 msvc/2019 | 0.06% | نام:XMRig/6.22.2 (Windows NT 10.0; Win64; x64) libuv/1.49.2 msvc/2019%: 0.06% |
| XMRig/6.24.0 (Linux x86_64) libuv/1.51.0 gcc/13.2.1 | 0.05% | نام:XMRig/6.24.0 (Linux x86_64) libuv/1.51.0 gcc/13.2.1%: 0.05% |
| XMRig/6.25.0 (Macintosh; macOS; arm64) libuv/1.51.0 clang/14.0.3 | 0.05% | نام:XMRig/6.25.0 (Macintosh; macOS; arm64) libuv/1.51.0 clang/14.0.3%: 0.05% |
| XMRig/6.22.2 (Linux x86_64) libuv/1.49.2 gcc/13.1.0 | 0.05% | نام:XMRig/6.22.2 (Linux x86_64) libuv/1.49.2 gcc/13.1.0%: 0.05% |
| XMRig/6.22.0 (Linux x86_64) libuv/1.50.0 gcc/11.4.0 | 0.04% | نام:XMRig/6.22.0 (Linux x86_64) libuv/1.50.0 gcc/11.4.0%: 0.04% |
| SRBMiner-MULTI/3.1.8 | 0.04% | نام:SRBMiner-MULTI/3.1.8%: 0.04% |
| SRBMiner-MULTI/3.1.1 | 0.03% | نام:SRBMiner-MULTI/3.1.1%: 0.03% |
| XMRig/6.22.2 (Linux x86_64) libuv/1.49.2 gcc/13.2.1 | 0.03% | نام:XMRig/6.22.2 (Linux x86_64) libuv/1.49.2 gcc/13.2.1%: 0.03% |
| XMRig/6.22.2 (Windows NT 10.0; Win64; x64) libuv/1.49.2 gcc/13.2.0 | 0.03% | نام:XMRig/6.22.2 (Windows NT 10.0; Win64; x64) libuv/1.49.2 gcc/13.2.0%: 0.03% |
| others | 0.78% | نام:others%: 0.78% |

در عرض چند دقیقه شروع کنید.
استخر
معدنکار کریپتکس