| نام | % | |
|---|---|---|
| OZM_1.7.4 | 41.91% | نام:OZM_1.7.4%: 41.91% |
| Rigel/1.23.1 | 31.11% | نام:Rigel/1.23.1%: 31.11% |
| SRBMiner-MULTI/3.2.2 | 19.00% | نام:SRBMiner-MULTI/3.2.2%: 19.00% |
| SRBMiner-MULTI/3.2.1 | 1.59% | نام:SRBMiner-MULTI/3.2.1%: 1.59% |
| SRBMiner-MULTI/3.2.0 | 1.45% | نام:SRBMiner-MULTI/3.2.0%: 1.45% |
| Rigel/1.23.0 | 0.94% | نام:Rigel/1.23.0%: 0.94% |
| OZM_1.4.4 | 0.52% | نام:OZM_1.4.4%: 0.52% |
| SRBMiner-MULTI/3.1.9 | 0.37% | نام:SRBMiner-MULTI/3.1.9%: 0.37% |
| Rigel/1.19.0 | 0.31% | نام:Rigel/1.19.0%: 0.31% |
| Rigel/1.22.1 | 0.26% | نام:Rigel/1.22.1%: 0.26% |
| SRBMiner-MULTI/3.1.8 | 0.21% | نام:SRBMiner-MULTI/3.1.8%: 0.21% |
| SRBMiner-MULTI/3.1.1 | 0.17% | نام:SRBMiner-MULTI/3.1.1%: 0.17% |
| SRBMiner-MULTI/2.8.1 | 0.15% | نام:SRBMiner-MULTI/2.8.1%: 0.15% |
| OZM_1.7.3 | 0.15% | نام:OZM_1.7.3%: 0.15% |
| OZM | 0.15% | نام:OZM%: 0.15% |
| Rigel/1.21.0 | 0.15% | نام:Rigel/1.21.0%: 0.15% |
| SRBMiner-MULTI/2.5.9 | 0.13% | نام:SRBMiner-MULTI/2.5.9%: 0.13% |
| OZM_1.4.3 | 0.13% | نام:OZM_1.4.3%: 0.13% |
| Rigel/1.19.1 | 0.08% | نام:Rigel/1.19.1%: 0.08% |
| Rigel/1.19.3 | 0.08% | نام:Rigel/1.19.3%: 0.08% |
| others | 1.14% | نام:others%: 1.14% |

در عرض چند دقیقه شروع کنید.
استخر
معدنکار کریپتکس