| ارتفاع | تاریخ | استخراج گر | تلاش | پاداش | طرح | نوع | وضعیت |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 413825 | ۱۴۰۵/۱/۲, ۲۰:۰۳ | 1J9zg9YgRe2hRNckAJ5P4GP8B5apjuRjyL | 25003.1752 | PROP | BLOCK | 5% |
|
| 413757 | ۱۴۰۵/۱/۲, ۱۳:۰۹ | 1MMigD4gzq97Zc6cMx34PXS4W5wbYi6wbn | 25000.4987 | PROP | BLOCK | 73% |
|
| 413698 | ۱۴۰۵/۱/۲, ۷:۴۴ | 25000.448 | PROP | BLOCK | 100% |
| |
| 413687 | ۱۴۰۵/۱/۲, ۷:۱۵ | 25000.3267 | PROP | BLOCK | 100% |
| |
| 413655 | ۱۴۰۵/۱/۲, ۴:۵۳ | 1C9tyti98MSoA7SxQrm7HvRoenCaW4YUQe | 25001.7265 | PROP | BLOCK | 100% |
|
| 413512 | ۱۴۰۵/۱/۱, ۱۸:۱۶ | 25000.1992 | PROP | BLOCK | 100% |
| |
| 413495 | ۱۴۰۵/۱/۱, ۱۷:۱۰ | 25001.1586 | PROP | BLOCK | 100% |
| |
| 413482 | ۱۴۰۵/۱/۱, ۱۶:۰۴ | 25001.582 | PROP | BLOCK | 100% |
| |
| 413459 | ۱۴۰۵/۱/۱, ۱۴:۲۸ | 25001.3421 | PROP | BLOCK | 100% |
| |
| 413415 | ۱۴۰۵/۱/۱, ۱۱:۱۷ | 25000.682 | PROP | BLOCK | 100% |
| |
| 413409 | ۱۴۰۵/۱/۱, ۱۰:۵۰ | 12mc7cUZ14W54nYNcthPyfnpuKfqRXWwNe | 25000.2704 | SOLO | BLOCK | 100% |
|
| 413394 | ۱۴۰۵/۱/۱, ۹:۴۷ | 1BRZh3P4psDgYYdPh6W4gJPAT1Ey1xVyBb | 25001.5696 | PROP | BLOCK | 100% |
|
| 413384 | ۱۴۰۵/۱/۱, ۹:۰۳ | 25001.0628 | PROP | BLOCK | 100% |
| |
| 413332 | ۱۴۰۵/۱/۱, ۴:۵۲ | 25000.4459 | PROP | BLOCK | 100% |
| |
| 413275 | ۱۴۰۴/۱۲/۲۹, ۲۳:۵۶ | 25000.4923 | PROP | BLOCK | 100% |
|

در عرض چند دقیقه شروع کنید.
استخر
معدنکار کریپتکس