| ارتفاع | تاریخ | استخراج گر | تلاش | پاداش | طرح | نوع | وضعیت |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1747699 | ۱۴۰۵/۱/۲, ۲۰:۰۵ | 9hkbpP3KSb1Tj7UDgy84fkBWGzU2YpqCXhCPNZqQMjZW1Az6XTA | - | SOLO | PENDING | 23% |
|
| 1747580 | ۱۴۰۵/۱/۲, ۱۶:۲۲ | 9hkbpP3KSb1Tj7UDgy84fkBWGzU2YpqCXhCPNZqQMjZW1Az6XTA | 6 | SOLO | BLOCK | 100% |
|
| 1747268 | ۱۴۰۵/۱/۲, ۶:۱۲ | 9hkbpP3KSb1Tj7UDgy84fkBWGzU2YpqCXhCPNZqQMjZW1Az6XTA | 6.001 | SOLO | BLOCK | 100% |
|
| 1746892 | ۱۴۰۵/۱/۱, ۱۷:۴۹ | 9hkbpP3KSb1Tj7UDgy84fkBWGzU2YpqCXhCPNZqQMjZW1Az6XTA | 7.6811 | SOLO | BLOCK | 100% |
|
| 1746869 | ۱۴۰۵/۱/۱, ۱۶:۵۴ | 9hkbpP3KSb1Tj7UDgy84fkBWGzU2YpqCXhCPNZqQMjZW1Az6XTA | 6.0035 | SOLO | BLOCK | 100% |
|
| 1746457 | ۱۴۰۵/۱/۱, ۲:۴۵ | 9gENLc6LT9uUH9g5LAikxS3whxJG7ztmir71ugJqy6UXJTyEvuN | 6.7165 | SOLO | BLOCK | 100% |
|
| 1746371 | ۱۴۰۴/۱۲/۲۹, ۲۳:۵۳ | 9hkbpP3KSb1Tj7UDgy84fkBWGzU2YpqCXhCPNZqQMjZW1Az6XTA | 21.8663 | SOLO | BLOCK | 100% |
|
| 1746330 | ۱۴۰۴/۱۲/۲۹, ۲۲:۲۷ | 9hkbpP3KSb1Tj7UDgy84fkBWGzU2YpqCXhCPNZqQMjZW1Az6XTA | 9.3934 | SOLO | BLOCK | 100% |
|
| 1746280 | ۱۴۰۴/۱۲/۲۹, ۲۰:۵۷ | 9hkbpP3KSb1Tj7UDgy84fkBWGzU2YpqCXhCPNZqQMjZW1Az6XTA | 6.0035 | SOLO | BLOCK | 100% |
|
| 1746135 | ۱۴۰۴/۱۲/۲۹, ۱۵:۵۳ | 9hkbpP3KSb1Tj7UDgy84fkBWGzU2YpqCXhCPNZqQMjZW1Az6XTA | 6.0035 | SOLO | BLOCK | 100% |
|
| 1745983 | ۱۴۰۴/۱۲/۲۹, ۱۰:۵۶ | 9hkbpP3KSb1Tj7UDgy84fkBWGzU2YpqCXhCPNZqQMjZW1Az6XTA | 6.0054 | SOLO | BLOCK | 100% |
|
| 1745843 | ۱۴۰۴/۱۲/۲۹, ۶:۵۴ | 9hkbpP3KSb1Tj7UDgy84fkBWGzU2YpqCXhCPNZqQMjZW1Az6XTA | 6.0059 | SOLO | BLOCK | 100% |
|
| 1745550 | ۱۴۰۴/۱۲/۲۸, ۲۰:۲۰ | 9gENLc6LT9uUH9g5LAikxS3whxJG7ztmir71ugJqy6UXJTyEvuN | 6.0045 | SOLO | BLOCK | 100% |
|
| 1745093 | ۱۴۰۴/۱۲/۲۸, ۵:۰۲ | 9fGdk1PjQLMqMr48fuytAxqBb6yvJqupF2wCsUwjp16QGtygR2F | 6.0595 | SOLO | BLOCK | 100% |
|
| 1744827 | ۱۴۰۴/۱۲/۲۷, ۲۰:۱۹ | 9hkbpP3KSb1Tj7UDgy84fkBWGzU2YpqCXhCPNZqQMjZW1Az6XTA | 6 | SOLO | BLOCK | 100% |
|

در عرض چند دقیقه شروع کنید.
استخر
معدنکار کریپتکس