| نام | % | |
|---|---|---|
| cgminer/4.11.1 | 14.23% | نام:cgminer/4.11.1%: 14.23% |
| whatsminer/v1.1 | 8.35% | نام:whatsminer/v1.1%: 8.35% |
| whatsminer/v1.0 | 7.51% | نام:whatsminer/v1.0%: 7.51% |
| xminer-1.2.6 | 7.32% | نام:xminer-1.2.6%: 7.32% |
| xminer-1.2.7 | 5.84% | نام:xminer-1.2.7%: 5.84% |
| xminer-1.2.6-rc5 | 2.16% | نام:xminer-1.2.6-rc5%: 2.16% |
| bitaxe/BM1370/v2.13.1 | 1.95% | نام:bitaxe/BM1370/v2.13.1%: 1.95% |
| bmminer/4.11.1 rwglr | 1.84% | نام:bmminer/4.11.1 rwglr%: 1.84% |
| xminer-1.2.6-rc4 | 1.71% | نام:xminer-1.2.6-rc4%: 1.71% |
| Antminer BHB42XXX/Mon Dec 26 17:10:01 CST 2022 | 1.54% | نام:Antminer BHB42XXX/Mon Dec 26 17:10:01 CST 2022%: 1.54% |
| xminer-1.2.6-rc3 | 1.28% | نام:xminer-1.2.6-rc3%: 1.28% |
| 2025-08-06-0-3881c51d-25.07-plus;bosminer-plus-tuner 0.9.0-3881c51d | 1.22% | نام:2025-08-06-0-3881c51d-25.07-plus;bosminer-plus-tuner 0.9.0-3881c51d%: 1.22% |
| 2022-09-27-0-26ba61b9-22.08.1-plus;bosminer-plus-am1-s9 0.9.0-26ba61b9 | 1.16% | نام:2022-09-27-0-26ba61b9-22.08.1-plus;bosminer-plus-am1-s9 0.9.0-26ba61b9%: 1.16% |
| NMMiner | 1.11% | نام:NMMiner%: 1.11% |
| bitaxe/BM1370/v2.12.2 | 1.11% | نام:bitaxe/BM1370/v2.12.2%: 1.11% |
| LuckyMiner/BM1366/1.2.0 | 0.98% | نام:LuckyMiner/BM1366/1.2.0%: 0.98% |
| NerdQAxe++/BM1370/v1.0.36 | 0.98% | نام:NerdQAxe++/BM1370/v1.0.36%: 0.98% |
| cgminer/4.10.0 | 0.88% | نام:cgminer/4.10.0%: 0.88% |
| bmminer/2.0.0 | 0.81% | نام:bmminer/2.0.0%: 0.81% |
| Antminer S19/Tue Dec 6 16:10:00 CST 2022 | 0.77% | نام:Antminer S19/Tue Dec 6 16:10:00 CST 2022%: 0.77% |
| others | 37.22% | نام:others%: 37.22% |

در عرض چند دقیقه شروع کنید.
استخر
معدنکار کریپتکس