| Altura | Fecha | Minero | Esfuerzo | Recompensa | Esquema | Tipo | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3279311 | 20/3/26, 18:12 | t1KTYxmJdVDGmjwHsqWm8KdGpgSnKwFq15h | 1.2506 | SOLO | BLOCK | 100% |
|
| 3275680 | 17/3/26, 14:26 | t1buDnqWhHpU63EDLbMqavcRQ8E4mU6vtq8 | 1.2513 | SOLO | BLOCK | 100% |
|
| 3272240 | 14/3/26, 14:13 | t1UfHvfYckscFd99KeaUjuDjVj3azCZRQcx | 1.25 | SOLO | BLOCK | 100% |
|
| 3270159 | 12/3/26, 18:35 | t1buDnqWhHpU63EDLbMqavcRQ8E4mU6vtq8 | 1.2563 | SOLO | BLOCK | 100% |
|
| 3269644 | 12/3/26, 7:47 | 1.2534 | SOLO | BLOCK | 100% |
| |
| 3264951 | 8/3/26, 5:46 | t1MjBuQo4dQWuGJ348w8a7geTcK6QkaRAbU | 1.25 | SOLO | BLOCK | 100% |
|
| 3257433 | 1/3/26, 16:23 | t1Uf6LvaqToT88tJr9gvnw6XfWYHLRZBUjx | 1.2515 | SOLO | BLOCK | 100% |
|
| 3251729 | 24/2/26, 16:59 | t1aQ6PTafFv55tmf11XPgrG5C3tw5N1Mk3D | 1.251 | SOLO | BLOCK | 100% |
|
| 3250585 | 23/2/26, 17:05 | t1U6kNtsgPts3kFnfyVJwDjbnPVens2Ju14 | 1.251 | SOLO | BLOCK | 100% |
|
| 3249647 | 22/2/26, 21:27 | t1ZFH5DjGdTN1rnnYvdkWdHWUUfm3kMXoLr | 1.2503 | SOLO | BLOCK | 100% |
|
| 3248685 | 22/2/26, 1:14 | t1UfHvfYckscFd99KeaUjuDjVj3azCZRQcx | 1.251 | SOLO | BLOCK | 100% |
|
| 3247489 | 21/2/26, 0:03 | t1MjBuQo4dQWuGJ348w8a7geTcK6QkaRAbU | 1.2501 | SOLO | BLOCK | 100% |
|
| 3245444 | 19/2/26, 5:28 | t1U6kNtsgPts3kFnfyVJwDjbnPVens2Ju14 | 1.2524 | SOLO | BLOCK | 100% |
|
| 3244291 | 18/2/26, 5:11 | t1buDnqWhHpU63EDLbMqavcRQ8E4mU6vtq8 | 1.25 | SOLO | BLOCK | 100% |
|
| 3243333 | 17/2/26, 9:17 | t1U6kNtsgPts3kFnfyVJwDjbnPVens2Ju14 | 1.2515 | SOLO | BLOCK | 100% |
|

Comienza en minutos.
Kryptex Pool
Kryptex Miner