| Altura | Fecha | Minero | Esfuerzo | Recompensa | Esquema | Tipo | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 413825 | 22/3/26, 20:03 | 1J9zg9YgRe2hRNckAJ5P4GP8B5apjuRjyL | 25003.1752 | PROP | BLOCK | 5% |
|
| 413757 | 22/3/26, 13:09 | 1MMigD4gzq97Zc6cMx34PXS4W5wbYi6wbn | 25000.4987 | PROP | BLOCK | 73% |
|
| 413698 | 22/3/26, 7:44 | 25000.448 | PROP | BLOCK | 100% |
| |
| 413687 | 22/3/26, 7:15 | 25000.3267 | PROP | BLOCK | 100% |
| |
| 413655 | 22/3/26, 4:53 | 1C9tyti98MSoA7SxQrm7HvRoenCaW4YUQe | 25001.7265 | PROP | BLOCK | 100% |
|
| 413512 | 21/3/26, 18:16 | 25000.1992 | PROP | BLOCK | 100% |
| |
| 413495 | 21/3/26, 17:10 | 25001.1586 | PROP | BLOCK | 100% |
| |
| 413482 | 21/3/26, 16:04 | 25001.582 | PROP | BLOCK | 100% |
| |
| 413459 | 21/3/26, 14:28 | 25001.3421 | PROP | BLOCK | 100% |
| |
| 413415 | 21/3/26, 11:17 | 25000.682 | PROP | BLOCK | 100% |
| |
| 413409 | 21/3/26, 10:50 | 12mc7cUZ14W54nYNcthPyfnpuKfqRXWwNe | 25000.2704 | SOLO | BLOCK | 100% |
|
| 413394 | 21/3/26, 9:47 | 1BRZh3P4psDgYYdPh6W4gJPAT1Ey1xVyBb | 25001.5696 | PROP | BLOCK | 100% |
|
| 413384 | 21/3/26, 9:03 | 25001.0628 | PROP | BLOCK | 100% |
| |
| 413332 | 21/3/26, 4:52 | 25000.4459 | PROP | BLOCK | 100% |
| |
| 413275 | 20/3/26, 23:56 | 25000.4923 | PROP | BLOCK | 100% |
|

Comienza en minutos.
Kryptex Pool
Kryptex Miner