| الارتفاع | التاريخ | المعدن | الجهد | المكافأة | مخطط | النوع | الحالة |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1529588 | 22/3/2026، 8:23 م | NXqz5orivhjZ78A27DytgHDcVn5xGhpAvb | - | PROP | PENDING | 0% |
|
| 1529565 | 22/3/2026، 7:47 م | NMKFaENTk3ap8iZsQ34aD7YFnZy1tMJRt3 | 4000 | PROP | BLOCK | 38% |
|
| 1529514 | 22/3/2026، 6:55 م | NXqz5orivhjZ78A27DytgHDcVn5xGhpAvb | 4000 | PROP | BLOCK | 100% |
|
| 1529454 | 22/3/2026، 5:54 م | NXqz5orivhjZ78A27DytgHDcVn5xGhpAvb | 4000 | PROP | BLOCK | 100% |
|
| 1529432 | 22/3/2026، 5:30 م | NXqz5orivhjZ78A27DytgHDcVn5xGhpAvb | 4000 | PROP | BLOCK | 100% |
|
| 1529412 | 22/3/2026، 5:08 م | NXqz5orivhjZ78A27DytgHDcVn5xGhpAvb | 4000 | PROP | BLOCK | 100% |
|
| 1529351 | 22/3/2026، 4:05 م | NXqz5orivhjZ78A27DytgHDcVn5xGhpAvb | 4000 | PROP | BLOCK | 100% |
|
| 1529349 | 22/3/2026، 3:59 م | 4000 | PROP | BLOCK | 100% |
| |
| 1529330 | 22/3/2026، 3:43 م | NXqz5orivhjZ78A27DytgHDcVn5xGhpAvb | 4000 | PROP | BLOCK | 100% |
|
| 1529306 | 22/3/2026، 3:20 م | NXqz5orivhjZ78A27DytgHDcVn5xGhpAvb | 4000 | PROP | BLOCK | 100% |
|
| 1529274 | 22/3/2026، 2:52 م | NXqz5orivhjZ78A27DytgHDcVn5xGhpAvb | 4000 | PROP | BLOCK | 100% |
|
| 1529273 | 22/3/2026، 2:51 م | NXqz5orivhjZ78A27DytgHDcVn5xGhpAvb | 4000 | PROP | BLOCK | 100% |
|
| 1529244 | 22/3/2026، 2:22 م | NXqz5orivhjZ78A27DytgHDcVn5xGhpAvb | 4000 | PROP | BLOCK | 100% |
|
| 1529203 | 22/3/2026، 1:39 م | NLpSBPYp4ABGaJ27uqYexj3gCXzZmF2vmt | 4000 | PROP | BLOCK | 100% |
|
| 1529178 | 22/3/2026، 1:02 م | NXqz5orivhjZ78A27DytgHDcVn5xGhpAvb | 4009.5811 | PROP | BLOCK | 100% |
|

ابدأ في دقائق.
مجمع Kryptex
معدن Kryptex