| الارتفاع | التاريخ | المعدن | الجهد | المكافأة | مخطط | النوع | الحالة |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 413825 | 22/3/2026، 8:03 م | 1J9zg9YgRe2hRNckAJ5P4GP8B5apjuRjyL | 25003.1752 | PROP | BLOCK | 5% |
|
| 413757 | 22/3/2026، 1:09 م | 1MMigD4gzq97Zc6cMx34PXS4W5wbYi6wbn | 25000.4987 | PROP | BLOCK | 73% |
|
| 413698 | 22/3/2026، 7:44 ص | 25000.448 | PROP | BLOCK | 100% |
| |
| 413687 | 22/3/2026، 7:15 ص | 25000.3267 | PROP | BLOCK | 100% |
| |
| 413655 | 22/3/2026، 4:53 ص | 1C9tyti98MSoA7SxQrm7HvRoenCaW4YUQe | 25001.7265 | PROP | BLOCK | 100% |
|
| 413512 | 21/3/2026، 6:16 م | 25000.1992 | PROP | BLOCK | 100% |
| |
| 413495 | 21/3/2026، 5:10 م | 25001.1586 | PROP | BLOCK | 100% |
| |
| 413482 | 21/3/2026، 4:04 م | 25001.582 | PROP | BLOCK | 100% |
| |
| 413459 | 21/3/2026، 2:28 م | 25001.3421 | PROP | BLOCK | 100% |
| |
| 413415 | 21/3/2026، 11:17 ص | 25000.682 | PROP | BLOCK | 100% |
| |
| 413409 | 21/3/2026، 10:50 ص | 12mc7cUZ14W54nYNcthPyfnpuKfqRXWwNe | 25000.2704 | SOLO | BLOCK | 100% |
|
| 413394 | 21/3/2026، 9:47 ص | 1BRZh3P4psDgYYdPh6W4gJPAT1Ey1xVyBb | 25001.5696 | PROP | BLOCK | 100% |
|
| 413384 | 21/3/2026، 9:03 ص | 25001.0628 | PROP | BLOCK | 100% |
| |
| 413332 | 21/3/2026، 4:52 ص | 25000.4459 | PROP | BLOCK | 100% |
| |
| 413275 | 20/3/2026، 11:56 م | 25000.4923 | PROP | BLOCK | 100% |
|

ابدأ في دقائق.
مجمع Kryptex
معدن Kryptex