| الارتفاع | التاريخ | المعدن | الجهد | المكافأة | مخطط | النوع | الحالة |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1747699 | 22/3/2026، 8:05 م | 9hkbpP3KSb1Tj7UDgy84fkBWGzU2YpqCXhCPNZqQMjZW1Az6XTA | - | SOLO | PENDING | 23% |
|
| 1747580 | 22/3/2026، 4:22 م | 9hkbpP3KSb1Tj7UDgy84fkBWGzU2YpqCXhCPNZqQMjZW1Az6XTA | 6 | SOLO | BLOCK | 100% |
|
| 1747268 | 22/3/2026، 6:12 ص | 9hkbpP3KSb1Tj7UDgy84fkBWGzU2YpqCXhCPNZqQMjZW1Az6XTA | 6.001 | SOLO | BLOCK | 100% |
|
| 1746892 | 21/3/2026، 5:49 م | 9hkbpP3KSb1Tj7UDgy84fkBWGzU2YpqCXhCPNZqQMjZW1Az6XTA | 7.6811 | SOLO | BLOCK | 100% |
|
| 1746869 | 21/3/2026، 4:54 م | 9hkbpP3KSb1Tj7UDgy84fkBWGzU2YpqCXhCPNZqQMjZW1Az6XTA | 6.0035 | SOLO | BLOCK | 100% |
|
| 1746457 | 21/3/2026، 2:45 ص | 9gENLc6LT9uUH9g5LAikxS3whxJG7ztmir71ugJqy6UXJTyEvuN | 6.7165 | SOLO | BLOCK | 100% |
|
| 1746371 | 20/3/2026، 11:53 م | 9hkbpP3KSb1Tj7UDgy84fkBWGzU2YpqCXhCPNZqQMjZW1Az6XTA | 21.8663 | SOLO | BLOCK | 100% |
|
| 1746330 | 20/3/2026، 10:27 م | 9hkbpP3KSb1Tj7UDgy84fkBWGzU2YpqCXhCPNZqQMjZW1Az6XTA | 9.3934 | SOLO | BLOCK | 100% |
|
| 1746280 | 20/3/2026، 8:57 م | 9hkbpP3KSb1Tj7UDgy84fkBWGzU2YpqCXhCPNZqQMjZW1Az6XTA | 6.0035 | SOLO | BLOCK | 100% |
|
| 1746135 | 20/3/2026، 3:53 م | 9hkbpP3KSb1Tj7UDgy84fkBWGzU2YpqCXhCPNZqQMjZW1Az6XTA | 6.0035 | SOLO | BLOCK | 100% |
|
| 1745983 | 20/3/2026، 10:56 ص | 9hkbpP3KSb1Tj7UDgy84fkBWGzU2YpqCXhCPNZqQMjZW1Az6XTA | 6.0054 | SOLO | BLOCK | 100% |
|
| 1745843 | 20/3/2026، 6:54 ص | 9hkbpP3KSb1Tj7UDgy84fkBWGzU2YpqCXhCPNZqQMjZW1Az6XTA | 6.0059 | SOLO | BLOCK | 100% |
|
| 1745550 | 19/3/2026، 8:20 م | 9gENLc6LT9uUH9g5LAikxS3whxJG7ztmir71ugJqy6UXJTyEvuN | 6.0045 | SOLO | BLOCK | 100% |
|
| 1745093 | 19/3/2026، 5:02 ص | 9fGdk1PjQLMqMr48fuytAxqBb6yvJqupF2wCsUwjp16QGtygR2F | 6.0595 | SOLO | BLOCK | 100% |
|
| 1744827 | 18/3/2026، 8:19 م | 9hkbpP3KSb1Tj7UDgy84fkBWGzU2YpqCXhCPNZqQMjZW1Az6XTA | 6 | SOLO | BLOCK | 100% |
|

ابدأ في دقائق.
مجمع Kryptex
معدن Kryptex