
آخرین بهروزرسانی: ۱۴۰۵/۱/۱۱
MicroBT Whatsminer M70S+ 244Th دارای بیشترین نرخ هش 244.00 TH/s در الگوریتم SHA-256 است. مصرف برق آن 3140 وات میباشد. در حال حاضر، سودآورترین کوین برای استخراج با این ASIC، QUAI-SHA256 است.
| سکه | هش ریت | درآمد | سود | |
|---|---|---|---|---|
| 244.00 TH/s | 269.25 QUAI-SHA256 • $8.67 | $5.66 | سکه: | |
| 244.00 TH/s | 1206392.16 XEC • $8.07 | $5.06 | سکه: | |
| 244.00 TH/s | 0.01683 BCH • $7.98 | $4.96 | سکه: | |
| 244.00 TH/s | 18.85 FB • $7.93 | $4.92 | سکه: | |
| 244.00 TH/s | 0.0001156 BTC • $7.81 | $4.79 | سکه: | |
| 244.00 TH/s | 0.5463 BSV • $7.52 | $4.50 | سکه: | |
| 244.00 TH/s | 1625.58 DGB • $6.37 | $3.36 | سکه: | |
| 244.00 TH/s | 6.46 BC2 • $5.40 | $2.38 | سکه: |
آماده باشید تا به زودی یک بهروزرسانی نرمافزاری برای Whatsminer M70S+ 244Th خود را دانلود کنید! این نرمافزار برای افزایش هشریت و کاهش مصرف برق طراحی شده است.
↓ بزودیبه دنبال خرید یک Whatsminer M70S+ 244Th هستید؟ ما فهرستی بهروز از فروشندگان معتبر و خردهفروشان مجاز که Whatsminer M70S+ 244Th را برای فروش ارائه میدهند، تهیه کردهایم. این انتخاب گردآوری شده شامل فروشگاههای آنلاین و فروشگاههای فیزیکی است تا به شما در اتخاذ تصمیم خرید آگاهانه کمک کند.
| فروشنده | کشور | کوپن | |
|---|---|---|---|
| Worldwide | Kryptex(–$50) | خرید | |
| PRC HongKong | apextomining(–$30) | خرید | |
| Czech Republic | KRYPTEX25(–$25) | خرید | |
| Worldwide | xgj967vh(–$20 (>1000$)) | خرید | |
| Canada | KRYPTEX50(–$50) | خرید | |
| Worldwide | kryptex20(–$20) | خرید | |
| Worldwide | kryptex-30usd(–$30) | خرید | |
| Worldwide | KRYPTEX(–1%) | خرید | |
| UK & US | Kryptex25(–$25) | خرید | |
| Worldwide | KRYPTEX(–$50) | خرید | |
| Worldwide | Kryptex10(–$10) | خرید | |
| Europe | KRYPTEX(–3%) | خرید | |
| US | KRYPTEX(–$30) | خرید | |
| UA, Worldwide | kryptextop(–2%) | خرید | |
| USA, Worldwide | KRYPTEX(–$25) | خرید | |
| France | خرید |
apextominingKRYPTEX25KRYPTEX50kryptex20kryptex-30usdKRYPTEXKryptex25KRYPTEXبا ما تماس بگیرید:
فروشندگان ASIC، CPU و GPU
نمودار سودآوری درآمد حاصل از استخراج سودآورترین سکه را در Whatsminer M70S+ 244Th در یک روز مشخص نشان میدهد که هزینههای برق را کم کرده است.